Bezeichnung: | Turm Oldenbuger Kaffeesahne 10% Fett (500 g) Kaffeesahne. |
Gewicht: | 500 g |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise: | Vor Gebrauch schütteln. |
Haltbarkeit & Lagerung: | Vor Lichteinwirkung schützen. Nach dem Öffnen kühl lagern. |
Zutaten: | KAFFEESAHNE, wärmebehandelt. Ohne Zusätze. |
Allergene: | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: | TURM-Sahne GmbH Westerender Weg 24a 26125 Oldenburg |
durchschnittliche Nährwertangaben: | je 100g |
Brennwert(kJ/kcal): | 491 kJ / 118 kcal |
Fett: | 10,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,5 g |
Kohlenhydrate: | 4,0 g |
davon Zucker: | 4,0 g |
Eiweiß: | 3,1 g |
Salz: | 0,04 g |
Ballaststoffe: | 0,0 g |
Bewertung | Note |
Die Kaffeesaahne von Turm ist sehr gut und im Vergliech zu anderen Kaffeesahnen hat diese hier auch noch einen ziemlich geringen Fettanteil. Wiedermal ein sehr gutes Produkt von Turm.
|
1
|
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte
Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite
in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de.
Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.