Dr. Oetker Vitalis Knusper Plus Nussmischung 450g
Artikelnummer
Hersteller
95117
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
| Bezeichnung: | Dr. Oetker Vitalis Knusper Plus Nussmischung (450 g) Knusper Plus Müsli Nussmischung. |
| Gewicht: | 450 g |
| Zutaten: | 45% VOLLKORN-HAFERFLOCKEN, Zucker, Palmöl, Glukosesirup, 5,0% MANDELSTÜCKE, 5,0% halbierte CASHEWKERNE, WEIZENKEIME, WEIZENMEHL, Reismehl, 2,5% geröstete HASELNUSS-STÜCKE, 2,0% PEKANNUSS-STÜCKE, Honig, WEIZENVOLLKORNMEHL, Dextrose, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Aromen (enthält WEIZEN,SOJA und GERSTE). |
| Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mich und daraus gewonnene Erzeugnisse, Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Inverkehrbringer/Lebensmittelunternehmer: | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 33547 Bielefeld |
Nährwerte:
| durchschnittliche Nährwertangaben: | je 100g |
| Brennwert(kJ/kcal): | 2045 kJ 489 kcal |
| Fett: | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,4 g |
| Kohlenhydrate: | 56 g |
| davon Zucker: | 20,7 g |
| Eiweiß: | 10,2 g |
| Salz: | 0,55 g |
| Ballaststoffe: | 6,9 g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Ähnliche Artikel
Kategorien
Wir möchten für Sie das Einkaufen bei saymo.de so einfach und transparent wie möglich gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein einfaches Versandkostenmodell an.