Erasco Rinderroulade 460g
Artikelnummer
Hersteller
41878
Campbell Germany GmbH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
| Name | Erasco Rinderroulade 460g |
| Gewicht | 460g |
| Anwendungs- & Gebrauchshinweise | In der Mikrowelle: 1. Die Deckelfolie abziehen. 2. Die Menuschale in das Gerät stellen und mit einem Teller oder einer Kunststoffhaube abdecken. 3. Bitte beachten Sie die Angaben des Geräteherstellers. Geräteleistung: 600 W ca. 4,5min. 900W ca. 3min. Im Wasserbad: 1. Die Deckelfolie zwei- bis dreimal mit einer Nadel einstecken und dann die Menuschale im offenen Topf ca. 20min. im heißen Wasserbad erhitzen. NIcht kochen. 2. Die Deckelfolie abziehen und das Menu servieren. |
| Zutaten | Wasser, 21% Rotkohl (Rotkohl, Branntweinessig, Zucker, Weinessig, Salz), 21 % EIERSPÄTZLE (HARTWEIZENGRIESS, VOLLEI), 17% Rinderroulade (64% Rindfleisch, Gewürzgurken (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Salz), Zwiebeln, geräuchertes Schweinefleisch (Schweinefleisch, Wasser, Jodsalz, Dextrose, modifizierte Stärke, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt, Rauch), Wasser, Stärke, Jodsalz, Modifizierte Stärke, Gewürze (enthält SENF)), 1,8% Apfelpüree (Äpfel, Zucker), Tomatenmark, Rapsöl, Zucker, Aroma (enthält WEIZEN und SELLERIE), modifizierte Stärke, Jodsalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl und E 466, SENF (Wasser, SENFSAAT, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), WEIZENMEHL, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat und Dinatriumguanylat, Tomaten, Emulgator: SOJALECITINE, Knoblauch, MILCHEIWEISS, Farbstoff: Riboflavine, E 140 und E 150 c, Zwiebeln, VOLLMICHPULVER, Lauch, MILCHZUCKER, Säuerungsmittel: Citronensäure, gehärtetes Palmöl, Karotten, Äpfel, Dextrose, färbender Paprikaextrakt, Gewürze. |
| Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff, mit Geschmacksverstärker, unter Schutzatmosphäre verpackt, mit Antioxidationsmittel |
| Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Continental Foods Germany GmbH |
| Adresse | Postfach 121162, D-23532 Lübeck |
| durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert(kJ/kcal) | 421kJ/100kcal |
| Fett | 2,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| davon Zucker | 3,3g |
| Eiweiß | 5,1g |
| Salz | 0,93g |
| Ballaststoffe | 1,4g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien
Wir möchten für Sie das Einkaufen bei saymo.de so einfach und transparent wie möglich gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein einfaches Versandkostenmodell an.