Sonnen Bassermann Puten-Geschnetzeltes 460g
Artikelnummer
Hersteller
41610
H.J. Heinz GmbH
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
| Name | Sonnen Bassermann Puten-Geschnetzeltes 460g |
| Gewicht | 400g |
| Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Im Wasserbad: Strechen Sie die Folie jeder Kammer der Schale ein, geben Sie die Schale dann ins Wasserbad. Nun enifach für ca. 20 Minuten erhitzen - bitte nicht kochen. Menüschale vorsichtig aus dem Wasserbad nehmen und die FOlie abziehen. Guten Appetit. In der Mikrowelle: Ziehen Sie die Folie ab und decken Sie die Schale mit einem Teller oder einer Haube ab. Erwärmen Sie Ihr Gericht bei 700 Watt 3-5 Minuten. Guten Appetit. Gewichtsverlust durch erhitzen. |
| Zutaten | Bandnudelzubereitung, gegart (28%) (Wasser, HartWEIZENgrieß, HühnerEI-Eiweißpulver, Rapsöl, jodiertes Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Reismehl, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Dextrose, Aroma (enhält MILCH)), Wasser, gewürztes Putenfleisch (15%) (Putenfleisch (Brust und Keule), Wasser, Stärke, Speisesalz, Maltodextrin, Dextrose, Glukosesirup, Karamellzuckersirup), Erbsen (5%), Möhren (4%), Mais (2%), Zwiebeln (2%), SAHNE, Porree, modifizierte Stärke, Rapsöl, Champignons, jodiertes Speisesalz, Zucker, Gewürze, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Guarkernmehl), Rotwein, Emulgator (Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure). |
| Lebensmittelzusatzstoffe | mit Antioxidationsmittel, unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Struik Foods Deutschland GmbH |
| Adresse | Clara-Zetkin-Straße 8-15, D-14547 Beelitz (Brandenburg) |
| durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert(kJ/kcal) | 374kJ/89kcal |
| Fett | 2,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| davon Zucker | 1,8g |
| Eiweiß | 5,0g |
| Salz | 1,5g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Ähnliche Artikel
Kategorien
Wir möchten für Sie das Einkaufen bei saymo.de so einfach und transparent wie möglich gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein einfaches Versandkostenmodell an.