Sonnen Bassermann Schlemmergulasch 460g
Artikelnummer
Hersteller
41606
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
| Name | Sonnen Bassermann Schlemmergulasch 460g |
| Gewicht | 480g |
| Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Im Wasserbad: Strechen Sie die Folie jeder Kammer der Schale ein, geben Sie die Schale dann ins Wasserbad. Nun enifach für ca. 20 Minuten erhitzen - bitte nicht kochen. Menüschale vorsichtig aus dem Wasserbad nehmen und die FOlie abziehen. Guten Appetit. In der Mikrowelle: Ziehen Sie die Folie ab und decken Sie die Schale mit einem Teller oder einer Haube ab. Erwärmen Sie Ihr Gericht bei 700 Watt 3-5 Minuten. Guten Appetit. Gewichtsverlust durch erhitzen. |
| Zutaten | Nudelzubereitung, gegart (28%) (Wasser, HartWEIZENgrieß, HühnerVOLLEI, HühnerEIKLAR, Rapsöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), jodiertes Speisesalz, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Reismehl, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Dextrose, Aroma (enthält MILCH)), Schweinefleisch (19%) (Schweinefleisch, Wasser, jodiertes Speisesalz, Dextrose, Stabilisator (Diphosphate), Antioxidationsmittel (Natriumisoascorbat)), Zwiebeln (12%), Wasser, Paprika (7%), Erbsen (7%), Möhren (3%), Tomatenmark, modifizierte Stärke, Zucker, Gewürze, Rapsöl, jodiertes Speisesalz, Petersilie, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Guarkernmehl), Hefeextrakt, karamellisierter Zucker, Aroma (enthält SELLERIE), Branntweinessig, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure). |
| Lebensmittelzusatzstoffe | mit Antioxidationsmittel, unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Struik Foods Deutschland GmbH |
| Adresse | Clara-Zetkin-Straße 8-15, D - 14547 Beelitz (Brandenburg) |
| durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100g |
| Brennwert(kJ/kcal) | 468kJ/111kcal |
| Fett | 3,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| davon Zucker | 3,0g |
| Eiweiß | 8,1g |
| Salz | 0,94g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien
Wir möchten für Sie das Einkaufen bei saymo.de so einfach und transparent wie möglich gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein einfaches Versandkostenmodell an.