Jürgen Langbein Tomatenrahmsuppe 400ml
Artikelnummer
Hersteller
59803
Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
| Name | Jürgen Langbein Tomaten-Rahm-Suppe 400ml |
| Gewicht | 400ml |
| Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Tafelfertig. Nur erhitzen. Gewichtsverlust durch erhitzen möglich |
| Zutaten | Wasser, Tomatenmark (26%), Tomaten (9%), SAHNE (3,5%), Zucker, Zwiebeln, Gewürze, Tomatenpulver, SELLERIE, Meerrettich, Karotten, Pastinaken, Lauch, Kräuter, Zwiebelextrakt, Speisesalz, Speisestärke, Würze, WEIZENmehl, modifizierte Maisstärke, Palmfett, VOLLMILCHpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin, Paprikaextrakt; Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat; Aroma (enthält SOJA, LACTOSE) |
| Lebensmittelzusatzstoffe | mit Farbstoff, mit Geschmacksverstärker |
| Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Jürgen Langbein GmbH |
| Adresse | Feldstraße 7, 24568 Kaltenkirchen |
| durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml |
| Brennwert(kJ/kcal) | 264kJ/63kcal |
| Fett | 2,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g |
| Kohlenhydrate | 7,6g |
| davon Zucker | 4,6g |
| Eiweiß | 1,4g |
| Salz | 0,75g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Kategorien
Wir möchten für Sie das Einkaufen bei saymo.de so einfach und transparent wie möglich gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein einfaches Versandkostenmodell an.