DAIM Pralinen 200g
Artikelnummer
Hersteller
30896
Genuport Trade AG
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, Pflichtinformationen gemäß LMIV, etc. rufen Sie bitte unsere Hotline an unter: 02129 927 44 71
| Name | Daim - Pralinen aus knackigem Mandelkaramell umhüllt von Milchschokolade (46%) |
| Gewicht | 200g |
| Haltbarkeit & Lagerung | Trocken lagern und vor Wärme schützen |
| Zutaten | Zucker, Palmöl, Kakaobutter, Kakaomasse, SÜSSMOLKENPULVER (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, MANDELN (2.9%), BUTTERreinfett, Molkenerzeugnis (aus MILCH), gezuckerte KONDENSMAGGERMILCH, Speisesalz, Emulgator (SOJAlecithin), Aromen. |
| Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Mondelez Sverige SE-19486 Upplands Vasby 020-720026 www.mdlznordic.com |
| Weitere Hinweise | pro 100g |
| durchschnittliche Nährwertangaben | 2280kj/545kcal |
| Brennwert(kJ/kcal) | 32,0g |
| Fett | 16,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 60,5g |
| Kohlenhydrate | 60,0g |
| davon Zucker | 3,1g |
| Eiweiß | 0,83g |
| Salz | 1,3g |
Best-Price-Garantie
Bei uns bestimmen Sie den Preis!
Bei uns erhalten Sie garantiert den besten Preis für diesen Artikel, unsere sogenannte Best-Price-Garantie. Sollten Sie auf einer deutschen Internetseite in Deutschland diesen Artikel günstiger als bei uns finden, dann mailen Sie uns bitte den Link an bestprice@saymo.de. Sie erhalten dann ein günstigeres Angebot.
Bitte informieren Sie sich hier über die Best-Price-Garantie Bedingungen.
Wir möchten für Sie das Einkaufen bei saymo.de so einfach und transparent wie möglich gestalten. Deshalb bieten wir Ihnen ein einfaches Versandkostenmodell an.